宇都宮線高崎線京浜東北線東武野田線ニューシャトル線埼京線
川越線埼玉高速鉄道武蔵野線東武伊勢崎線つくばエクスプレス
 
新築一戸建
  画像 駅名 バス(分) 歩(分) 価格(万円) 土地面積m2 建物面積m2 間取り チェック 詳細

東大宮駅 13 2 2,180万円 81.73m2 79.90m2 3LDK 詳細

大和田 20 2,580万円 80.00m2 91.53m2 3LDK 詳細

東大宮駅 22 2,680万円 91.07m2 97.20m2 4 詳細

東大宮 9 2,980万円 75.77m2 113.02m2 4LDK 詳細

東大宮駅 13 3 3,160万円 155.55m2 101.02m2 4LDK 詳細
 
中古一戸建
  画像 駅名 バス(分) 歩(分) 価格(万円) 土地面積m2 建物面積m2 間取り チェック 詳細

東大宮駅 11 820万円 54.38m2 51.32m2 3K 詳細

東大宮駅 14 2,480万円 116.76m2 110.55m2 4LDK 詳細

東大宮駅 11 4,000万円 66.12m2 105.83m2 3 詳細

東大宮駅 8 5,880万円 197.79m2 148.63m2 7DK+S 詳細

東大宮駅 11 8,280万円 287.07m2 169.06m2 5SLDK 詳細

土呂 4 9,980万円 258.00m2 199.55m2 5LDK+4S 詳細
 
売地
  画像 駅名 バス(分) 歩(分) 価格(万円) 土地面積m2 用途 チェック 詳細

土呂 16 2,960万円〜
3,260万円
141.28m2
147.62m2
第一種低層住居専用地域 詳細

東大宮駅 13 3,180万円 15.20m2 第二種中高層住居専用地域 詳細

東大宮駅 13 3,280万円 140.39m2 第一種中高層住居専用地域 詳細

東大宮駅 10 3,300万円 132.23m2 第二種中高層住居専用地域 詳細

東大宮駅 8 3,450万円 132.38m2 第一種住居地域 詳細

東大宮駅 6 3,880万円 169.50m2 第一種中高層住居専用地域 詳細
 
建築条件付売地
  画像 駅名 バス(分) 歩(分) 価格(万円) 土地面積m2 用途 チェック 詳細

東大宮駅 12 2,480万円 109.74m2 第一種低層住居専用地域 詳細

土呂 8 3,976万円 158.39m2 詳細
 
気になる物件の詳しい資料をご希望の方は、
物件右側のcheck欄にチェックを入れると一括資料請求ができます。
 
Copyright 2003-2006 HOUSE PORT SAITAMA.All Rights Reserved.
東大宮 ハウスポートさいたま